To search the table use the browser function with "Ctrl"+"F" keys (Windows, or "CMD"+"F" on a Mac).
Also you can download our latest price list as PDF.
Code | Beschreibung | Preis je Rolle | Preis je meter | |||
Diffusions-Folien (1,22 x 7,62 m) | ||||||
ROS-3000 | Tough Rolux | 136,00 | 21,50 | |||
ROS-3001 | Light Tough Rolux | 136,00 | 21,50 | |||
ROS-3002 | Soft Frost | 112,00 | 18,00 | |||
ROS-3004 | 1/2 Soft Frost | 112,00 | 18,00 | |||
ROS-3006 | Tough Spun | 65,00 | 11,50 | |||
ROS-3007 | Light Tough Spun | 65,00 | 11,50 | |||
ROS-3008 | Tough Frost | 152,00 | 24,00 | |||
ROS-3009 | Light Tough Frost | 152,00 | 24,00 | |||
ROS-3010 | Opal Tough Frost | 112,00 | 18,00 | |||
ROS-3011 | Tough Silk | 130,00 | 21,00 | |||
ROS-3014 | Hilite | 161,00 (1,40 x 6,71 m, keine Lagerware) | ||||
ROS-3015 | Light Tough Silk | 139,00 | 21,00 | |||
ROS-3020 | Light Tough Opal | 112,00 | 18,00 | |||
ROS-3022 | 1/4 Tough Spun | 65,00 | 11,50 | |||
ROS-3026 | Tough White Diffusion | 112,00 | 18,00 | |||
ROS-3027 | T. 1/2 White Diffusion | 112,00 | 18,00 | |||
ROS-3028 | T. 1/4 White Diffusion | 112,00 | 18,00 | |||
ROS-3029 | Silent Frost | 112,00 (keine Lagerware) | ||||
ROS-3030 | Grid Cloth | 166,00 | 30,00 | |||
ROS-3032 | Light Grid Cloth | 166,00 | 30,00 | |||
ROS-3034 | 1/4 Grid Cloth | 166,00 | 30,00 | |||
ROS-3040 | Powder Frost | 152,00 | 24,00 | |||
Tageslicht-Konversions-Folien (1,22 x 7,62 m) | ||||||
ROS-3401 | Sun 85 | 152,00 (1,52 x 6,10 m) | 28,00 | |||
ROS-3407 | Sun CTO | 152,00 | 24,00 | |||
ROS-3408 | Sun 1/2 CTO | 152,00 | 24,00 | |||
ROS-3409 | Sun 1/4 CTO | 152,00 | 24,00 | |||
ROS-3410 | Sun 1/8 CTO | 152,00 | 24,00 | |||
ROS-3411 | Sun 3/4 CTO | 152,00 | 24,00 | |||
ROS-3441 | Full Straw (CTS) | 152,00 | 24,00 | |||
ROS-3442 | 1/2 CTS | 152,00 | 24,00 | |||
ROS-3443 | 1/4 CTS | 152,00 | 24,00 | |||
ROS-3444 | 1/8 CTS | 152,00 | 24,00 | |||
Kunstlicht-Konversions-Folien (1,22 x 7,62 m) | ||||||
ROS-3202 | Full Blue (CTB) | 152,00 | 24,00 | |||
ROS-3203 | 3/4 CTB | 152,00 | 24,00 | |||
ROS-3204 | 1/2 CTB | 152,00 | 24,00 | |||
ROS-3206 | 1/3 CTB | 152,00 | 24,00 | |||
ROS-3208 | 1/4 CTB | 152,00 | 24,00 | |||
ROS-3216 | 1/8 CTB | 152,00 | 24,00 | |||
ROS-3220 | Double CTB | 152,00 | 24,00 | |||
Neutralgrau-Folien (1,52 x 6,10 m) | ||||||
ROS-3415 | N.15 | 152,00 | 28,00 | |||
ROS-3402 | N3 | 152,00 | 28,00 | |||
ROS-3403 | N6 | 152,00 | 28,00 | |||
ROS-3404 | N9 | 152,00 | 28,00 | |||
ROS-3405 | Sun 85N.3 | 152,00 | 28,00 | |||
ROS-3406 | Sun 85N.6 | 152,00 | 28,00 | |||
ROS-3421 | Blackscrim | 222,00 (1,22 x 7,62 m) | 34,00 | |||
ROS-3809 | Silverscrim | 222,00 (1,22 x 7,62 m) | 34,00 | |||
Farbausgleichs-Folien (1,22 x 7,62 m) | ||||||
ROS-3304 | Tough Plusgreen | 152,00 | 24,00 | |||
ROS-3315 | T. 1/2 Plusgreen | 152,00 | 24,00 | |||
ROS-3316 | T. 1/4 Plusgreen | 152,00 | 24,00 | |||
ROS-3317 | T. 1/8 Plusgreen | 152,00 | 24,00 | |||
ROS-3308 | Tough Minusgreen | 152,00 | 24,00 | |||
ROS-3313 | T. 1/2 Minusgreen | 152,00 | 24,00 | |||
ROS-3314 | T. 1/4 Minusgreen | 152,00 | 24,00 | |||
ROS-3318 | T. 1/8 Minusgreen | 152,00 | 24,00 | |||
ROS-3310 | Fluoro | 152,00 | 24,00 | |||
ROS-3102 | Tough MT2 | 152,00 | 24,00 | |||
ROS-3106 | Tough MTY | 152,00 | 24,00 | |||
ROS-3107 | Tough Y1 | 152,00 | 24,00 | |||
ROS-3114 | Tough UV | 152,00 | 24,00 | |||
Reflektions-Folien (1,22 x 7,62 m) | ||||||
ROS-3802 | Flex H | 166,00 | 29,00 | |||
ROS-3803 | Flex S | 152,00 | 24,00 | |||
ROS-3804 | Flex SS | 166,00 | 29,00 | |||
ROS-3805 | Flex G | 152,00 | 24,00 | |||
ROS-3812 | Featherflex S/G | 166,00 | --- | |||
ROS-3809 | Silverscrim | 222,00 | 34,00 | |||
ROS-3830 | Spun Silver | 166,00 | --- | |||
Farbeffekt-Folien | ||||||
ROS-Supergel | alle Farben, Rolle (0,61 x 7,62 m) | 146,00 | ||||
ROS-Supergel | alle Farben, Bogen (0,61 x 0,50 m) | 11,00 | ||||
ROS-Supergel | alle Farben, Meter (0,61 x 1,00 m) | 22,00 | ||||
Hitzeschutz | ||||||
ROS-1991 | Heat Shield, Bogen (0,61 x 0,50 m) | 19,00 | ||||
ROS-19911 | Heat Shield, Rolle (0,61 x 7,62 m) | 267,00 | ||||
ROS-19912 | Heat Shield, Rolle (0,61 x 15,24 m) | 520,00 | ||||
ROS-19911 | Heat Shield, Rolle (1,22 x 7,62 m) | 520,00 | ||||
ROS-199510 | Thermashield (0,30 x 0,30 m) | 48,00 | ||||
ROS-199511 | Thermashield (0,61 x 0,50 m) | 96,00 | ||||
Polarisation | ||||||
ROS-730011 | Bogen (0,43 x 0,50 m) | 105,00 | ||||
ROS-730012 | Rolle (0,43 x 3,05 m) | 502,50 | ||||
ROS-730013 | Rolle (0,43 x 15,24 m) | 2.010,00 | ||||
ROS-POL127 | Platte (Stärke 0,8 mm) (0,43 x 1,27 m) | 437,00 | ||||
ROS-POL63 | Platte (0,43 x 0,63 m) | 240,00 | ||||
ROS-POL50 | Platte (0,43 x 0,50 m) | 189,00 | ||||
ROS-POL40 | Platte (0,43 x 0,40 m) | 151,00 | ||||
ROS-POL30 | Platte (0,43 x 0,30 m) | 114,00 | ||||
ROS-POL20 | Platte (0,43 x 0,20 m) | 76,00 | ||||
ROS-POL10 | Platte (0,43 x 0,10 m) | 38,00 | ||||
Cinefoil | ||||||
ROS-P05CF30B | Rolle, black (0,30 x 15,2 m) | 53,00 | ||||
ROS-P05CF60B | Rolle, black (0,60 x 7,62 m) | 53,00 | ||||
Metall-Gobos | ||||||
ROS-Standard | Mesh Tone | 25,00 | ||||
VIDEO-PRODUKTE ULTIMATTE UND CHROMA KEY | ||||||
Flüssige Farben im Eimer (3,79 l): | ||||||
ROS-5720 | Ultimatte Blue (Rest) | 112,00 | ||||
ROS-5710 | Chroma Key Blue | 119,00 | ||||
ROS-5711 | Chroma Key Green | 119,00 | ||||
ROS-5750 | Digicomp HD Blue | 141,00 | ||||
ROS-5751 | Digicomp HD Green | 185,00 | ||||
Stoff, 1,4 m breit, Meterpreis: | ||||||
ROS-CHKEY-B | Chroma Key Blue | 41,00 | ||||
ROS-CHKEY-G | Chroma Key Green | 41,00 | ||||
Klebeband, 50 mm x 50 m: | ||||||
ROS-CHKEYT-B | Chroma Key Blue | 39,00 | ||||
ROS-CHKEYT-G | Chroma Key Green | 39,00 | ||||
Bodenbelag, 1,6 m breit, Meterpreis: | ||||||
ROS-CHROMA-FLOOR | Chroma Key Blue/Green (2-seitig) | 56,00 |
Die Preise für Ultimatte Restbestände und Chroma Key Farben gelten ab Lager München. Alle anderen Preise gelten ab England, da keine Lagerware in München. ALLE Preise verstehen sich zuzügl. gesetzl. MwSt. Änderungen vorbehalten. SEPT. 2018
If you have any questions about Rosco please contact Raffael Pollak.
Language:
Deutsch, English